Aller au contenu

Messages recommandés

Posté(e)
à l’instant, Najim a dit :

La Zambie qui n'a toujours pas égaliser, une bonne soirée pour le Maroc, les 3 pts chez un concurrent direct, premier avec un match en moins...

FT Niger 2 1 Zambie 

  • Top 1
Posté(e)

match super 

on a eu quelques frayeurs, mais l'essentiel est là

on vient pour la première fois de voyager dans une équipe bloc 

on a géré

du déchet, des problèmes, mais l'essentiel, ce sont les 3 pts et la 1ere place au classement fifa en afrique

  • Top 1
Posté(e)
à l’instant, kingzaki a dit :

Finito!!! Bon on va encore rien faire en Can 2023. On va espérer  en can 2025 :hum:

Il y a quelques années ce genre de matchs a l'extérieur on les gagnait pas et les attaquants adverse venaient danser au poteau de corner :taoussi:

  • Top 3
  • Haha 5
Posté(e)

Une fois de plus c’est ziyech qui met son costume de sauveur quand on a besoin de lui. Et dire que certains voulaient le sortir du 11 voir de la liste pour la Can. Il

nous faut des joueurs de caractère quand on est dans le dur,un homme qui les porte comme ziyech l’a toujours fait.

 

  • Merci 2
  • Top 2
Posté(e)
à l’instant, casaoui91 a dit :

Ce mardi 21 une très bonne journée pour nos équipes nationaux 

c'aurait pu être un perfect 4/4 si les U20 avaient pas fait les c*ns, mais c'était le match avec le moins d'enjeu

  • Top 1
Posté(e)

Standings

Rank Country Games Goals Pts
Pl W D L Rem F A +/-
Group A
Egypt eg.png 2 2 0 0 8 8 0 8 6
Burkina Faso bf.png 2 1 1 0 8 4 1 3 4
Guinea-Bissau gw.png 2 1 1 0 8 2 1 1 4
Sierra Leone sl.png 2 0 1 1 8 0 2 -2 1
Ethiopia et.png 2 0 1 1 8 0 3 -3 1
Djibouti dj.png 2 0 0 2 8 0 7 -7 0
Group B
Senegal sn.png 2 1 1 0 8 4 0 4 4
Sudan sd.png 2 1 1 0 8 2 1 1 4
Congo, The Democratic Republic Of The cd.png 2 1 0 1 8 2 1 1 3
Togo tg.png 2 0 2 0 8 1 1 0 2
Mauritania mr.png 2 0 1 1 8 0 2 -2 1
South Sudan su.png 2 0 1 1 8 0 4 -4 1
Group C
Rwanda rw.png 2 1 1 0 8 2 0 2 4
South Africa za.png 2 1 0 1 8 2 3 -1 3
Nigeria ng.png 2 0 2 0 8 2 2 0 2
Lesotho ls.png 2 0 2 0 8 1 1 0 2
Zimbabwe zw.png 2 0 2 0 8 1 1 0 2
Benin bj.png 2 0 1 1 8 1 2 -1 1
Group D
Cameroon cm.png 2 1 1 0 8 4 1 3 4
Cape Verde cv.png 2 1 1 0 8 2 0 2 4
Libya ly.png 2 1 1 0 8 2 1 1 4
Angola ao.png 2 0 2 0 8 0 0 0 2
Mauritius mu.png 2 0 1 1 8 0 3 -3 1
Eswatini sz.png 2 0 0 2 8 0 3 -3 0
Group E
Morocco ma.png 1 1 0 0 9 2 0 2 3
Zambia zm.png 2 1 0 1 8 5 4 1 3
Niger ne.png 2 1 0 1 8 2 2 0 3
Tanzania tz.png 2 1 0 1 8 1 2 -1 3
Congo cg.png 1 0 0 1 9 2 4 -2 0
Eritrea er.png 0 0 0 0 10 0 0 0 0
Group F
Ivory Coast ci.png 2 2 0 0 8 11 0 11 6
Gabon ga.png 2 2 0 0 8 4 2 2 6
Kenya ke.png 2 1 0 1 8 6 2 4 3
Burundi bi.png 2 1 0 1 8 4 4 0 3
Gambia gm.png 2 0 0 2 8 2 5 -3 0
Seychelles sc.png 2 0 0 2 8 0 14 -14 0
Group G
Algeria dz.png 2 2 0 0 8 5 1 4 6
Botswana bw.png 2 1 0 1 8 3 3 0 3
Guinea gn.png 2 1 0 1 8 2 2 0 3
Uganda ug.png 2 1 0 1 8 2 2 0 3
Mozambique mz.png 2 1 0 1 8 3 4 -1 3
Somalia so.png 2 0 0 2 8 1 4 -3 0
Group H
Tunisia tn.png 2 2 0 0 8 5 0 5 6
Equatorial Guinea gq.png 2 2 0 0 8 2 0 2 6
Namibia na.png 2 1 0 1 8 2 1 1 3
Malawi mw.png 2 1 0 1 8 1 1 0 3
Liberia lr.png 2 0 0 2 8 0 2 -2 0
Sao Tome And Principe st.png 2 0 0 2 8 0 6 -6 0
Group I
Comoros km.png 2 2 0 0 8 5 2 3 6
Mali ml.png 2 1 1 0 8 4 2 2 4
Madagascar mg.png 2 1 0 1 8 3 1 2 3
Ghana gh.png 2 1 0 1 8 1 1 0 3
Central African Republic cf.png 2 0 1 1 8 3 5 -2 1
Chad td.png 2 0 0 2 8 1 6 -5 0
  • Merci 1
Posté(e)
à l’instant, Enkidu21 a dit :

Une fois de plus c’est ziyech qui met son costume de sauveur quand on a besoin de lui. Et dire que certains voulaient le sortir du 11 voir de la liste pour la Can. Il

nous faut des joueurs de caractère quand on est dans le dur,un homme qui les porte comme ziyech l’a toujours fait.

 

les ziyecho sceptique en PLS

  • Top 1
  • Haha 1
Posté(e)
il y a 1 minute, Un_Vrai_Fan² a dit :

Standings

Rank Country Games Goals Pts
Pl W D L Rem F A +/-
Group A
Egypt eg.png 2 2 0 0 8 8 0 8 6
Burkina Faso bf.png 2 1 1 0 8 4 1 3 4
Guinea-Bissau gw.png 2 1 1 0 8 2 1 1 4
Sierra Leone sl.png 2 0 1 1 8 0 2 -2 1
Ethiopia et.png 2 0 1 1 8 0 3 -3 1
Djibouti dj.png 2 0 0 2 8 0 7 -7 0
Group B
Senegal sn.png 2 1 1 0 8 4 0 4 4
Sudan sd.png 2 1 1 0 8 2 1 1 4
Congo, The Democratic Republic Of The cd.png 2 1 0 1 8 2 1 1 3
Togo tg.png 2 0 2 0 8 1 1 0 2
Mauritania mr.png 2 0 1 1 8 0 2 -2 1
South Sudan su.png 2 0 1 1 8 0 4 -4 1
Group C
Rwanda rw.png 2 1 1 0 8 2 0 2 4
South Africa za.png 2 1 0 1 8 2 3 -1 3
Nigeria ng.png 2 0 2 0 8 2 2 0 2
Lesotho ls.png 2 0 2 0 8 1 1 0 2
Zimbabwe zw.png 2 0 2 0 8 1 1 0 2
Benin bj.png 2 0 1 1 8 1 2 -1 1
Group D
Cameroon cm.png 2 1 1 0 8 4 1 3 4
Cape Verde cv.png 2 1 1 0 8 2 0 2 4
Libya ly.png 2 1 1 0 8 2 1 1 4
Angola ao.png 2 0 2 0 8 0 0 0 2
Mauritius mu.png 2 0 1 1 8 0 3 -3 1
Eswatini sz.png 2 0 0 2 8 0 3 -3 0
Group E
Morocco ma.png 1 1 0 0 9 2 0 2 3
Zambia zm.png 2 1 0 1 8 5 4 1 3
Niger ne.png 2 1 0 1 8 2 2 0 3
Tanzania tz.png 2 1 0 1 8 1 2 -1 3
Congo cg.png 1 0 0 1 9 2 4 -2 0
Eritrea er.png 0 0 0 0 10 0 0 0 0
Group F
Ivory Coast ci.png 2 2 0 0 8 11 0 11 6
Gabon ga.png 2 2 0 0 8 4 2 2 6
Kenya ke.png 2 1 0 1 8 6 2 4 3
Burundi bi.png 2 1 0 1 8 4 4 0 3
Gambia gm.png 2 0 0 2 8 2 5 -3 0
Seychelles sc.png 2 0 0 2 8 0 14 -14 0
Group G
Algeria dz.png 2 2 0 0 8 5 1 4 6
Botswana bw.png 2 1 0 1 8 3 3 0 3
Guinea gn.png 2 1 0 1 8 2 2 0 3
Uganda ug.png 2 1 0 1 8 2 2 0 3
Mozambique mz.png 2 1 0 1 8 3 4 -1 3
Somalia so.png 2 0 0 2 8 1 4 -3 0
Group H
Tunisia tn.png 2 2 0 0 8 5 0 5 6
Equatorial Guinea gq.png 2 2 0 0 8 2 0 2 6
Namibia na.png 2 1 0 1 8 2 1 1 3
Malawi mw.png 2 1 0 1 8 1 1 0 3
Liberia lr.png 2 0 0 2 8 0 2 -2 0
Sao Tome And Principe st.png 2 0 0 2 8 0 6 -6 0
Group I
Comoros km.png 2 2 0 0 8 5 2 3 6
Mali ml.png 2 1 1 0 8 4 2 2 4
Madagascar mg.png 2 1 0 1 8 3 1 2 3
Ghana gh.png 2 1 0 1 8 1 1 0 3
Central African Republic cf.png 2 0 1 1 8 3 5 -2 1
Chad td.png 2 0 0 2 8 1 6 -5 0

Avec 1 match en moins, on est déjà premier 

  • Top 1
  • Haha 1
Posté(e)
il y a 3 minutes, moms93 a dit :

Il y a quelques années ce genre de matchs a l'extérieur on les gagnait pas et les attaquants adverse venaient danser au poteau de corner :taoussi:

parcequ'on a joué le soir, meme match à 13h on perd facilement

Posté(e)
il y a 4 minutes, Un_Vrai_Fan² a dit :

La Zambie a perdu et surtout , elle est très mauvaise , le Niger eyait mieux

On a un groupe ou nos adversaires sont tres homogènes...c'est tout bon pour nous si on est serieux...les autres equipes vont s'accrocher entre elles et se tirer dans les pattes...

Ce soir la Zambie a pris un coup derrière la tete...comme la Tanzanie ca va calmer leurs ardeurs...

Notre dernier gros match sera le deplacement en Zambie...sinon à domicile faudra faire le plein inchaAllah 

  • Top 1
Posté(e)

1er test match pour cette equipe en afrique sub saharienne avec des conditions difficiles, victoire avec la maitrise, c pas parfait mais il y a qques années on le perdait ou faisait nul, place à la CAN

  • Top 1
Posté(e)
il y a 1 minute, Kamatcho a dit :

On a un groupe ou nos adversaires sont tres homogènes...c'est tout bon pour nous si on est serieux...les autres equipes vont s'accrocher entre elles et se tirer dans les pattes...

Ce soir la Zambie a pris un coup derrière la tete...comme la Tanzanie ca va calmer leurs ardeurs...

Notre dernier gros match sera le deplacement en Zambie...sinon à domicile faudra faire le plein inchaAllah 

Prochains matchs en juin prochain avec la réception de la Zambie à domicile et un déplacement périlleux au Congo

Ce sera pas facile quand on connait l'historique de nos matchs à cette période de l'année

  • J'aime 1
Invité
Ce sujet ne peut plus recevoir de nouvelles réponses.
  • En ligne récemment   0 membre en ligne

    • Aucun utilisateur enregistré regarde cette page.
×
×
  • Créer...